Độ cứng tôi luyện | HB260-290 |
Độ cứng nitrided | HV950-1050 |
Độ sâu nitrided | 0,4-0,7 mm |
Độ giòn nitrided | Dưới lớp 1 |
Độ nhám bề mặt | Ra0.4 |
Độ thẳng của trục vít | 0,015mm |
Độ cứng lớp mạ crom sau khi thấm nitơ | HV≥950HV |
Độ dày của tấm Chrome | 0,05-0,10mm |
Độ cứng hợp kim | HRC56-65 |
Độ sâu hợp kim | 2,0-3,0mm |
nguyên liệu thô | Các thiết bị chế biến thành phẩm |
38CrMoAIA, SACM645, 42CrMo | Xử lý thấm nitơ |
42CrMo, AISI4140 | Lớp mạ crom cứng |
42Cr5MoSiV1, SKD61, SKD11 | Phun lớp hợp kim lưỡng kim và xử lý thấm nitơ |
HPM38, SI36, SKD61, SKD11 | Dập tắt tần số cao |
GHII3 | Tính chất cứng sau nhiệt độ cao |
Phân loại sản phẩm:
Tùy theo nguyên liệu và sản phẩm khác nhau, vít có thể được chọn: loại chung, loại chốt, loại rào cản, loại tách và loại thông hơi, ống, tấm, màng thổi, kéo dây và tạo hạt, v.v.
Thùng vít đùn trục vít đơn có thể được áp dụng cho PP, PE, PS, ABS, PC, PMMA, PVC, TPU và ống nhựa nhiệt dẻo khác, tấm, thanh tấm, hồ sơ, v.v. Đối với các nguyên liệu và thông số kỹ thuật sản phẩm khác nhau, trục vít sử dụng tỷ lệ co và tỷ lệ nén khác nhau, thùng sử dụng cấu trúc khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu chế biến các sản phẩm chất lượng cao.