Vật liệu thông thường | 38CrMoAIA SKD61 Cr12MoV SACM645 GHII3 AISI4140 |
Độ cứng nitrided | HV900-1000 |
Độ sâu nitrided | 0,5-0,8mm |
Độ cứng dập tắt | HRC55-62 độ |
Độ giòn nitrided | Dưới lớp 2 |
Độ nhám bề mặt | Ra0.4 |
Độ thẳng của trục vít | 0,015mm |
Độ cứng lớp mạ crom sau khi thấm nitơ | HV≥950HV |
Độ dày của tấm Chrome | 0,05-0,10mm |
Độ sâu hợp kim | 2,0-3,0mm |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Công suất động cơ (kw) | Đường kính vít (mm) | Tỷ lệ co (L / D) | Tốc độ quay trục vít (vòng / phút) | PVC (kg / h) |
JD75 | 45-55 | 75 | 26-36 | 0-45 | 220-350 |
JD90 | 55-75 | 90 | 26-36 | 0-45 | 280-460 |
JD110 | 75-110 | 110 | 26-36 | 0-45 | 250-650 |
JD120 | 110-132 | 120 | 26-36 | 0-45 | 500-800 |
JD130 | 132-145 | 130 | 26-36 | 0-45 | 680-1000 |
VẬT LIỆU & QUY TRÌNH
★ 38CrMoAIA cao cấp (41CrAIMo7)
★ SKD61 (H13)
★ Chống ăn mòn, chống mài mòn và quá trình phun kim loại kép
Sê-ri vít và thùng tái chế hạt
★ Dòng sản phẩm tái chế nhựa PP, PE, ABS, PS, PC, PMMA, PVC thường được sử dụng.
★ Dòng nylon PA6, PA66, cho vải túi khí, lụa phế thải, lụa lưới đánh cá, đầu vải, bào gỗ, dây an toàn, vải không dệt PP.
★ Màng PP PE, bao dệt và các loạt vật liệu mềm khác, Cấu trúc thùng trục vít có bộ phận cấp liệu trục vít bên, cấp liệu viên bên.
★ Dòng tạo hạt nước, cho vật liệu màng nước PE PP PA, lụa thải, túi dệt, v.v.
★ Bóp loạt hạt khô cho vật liệu phim với nước, túi dệt, v.v.
★ Dòng sản phẩm tạo hạt trục vít đôi song song đối diện